|
楼主 |
发表于 2023-9-3 00:33:08
|
显示全部楼层
人形系
人形系 哥布林 | | 地:70 水:30 火:0 风:0 | 体质 | 27 | 力量 | 27 | 强度 | 27 | 速度 | 17 | 魔法 | 7 | 技能栏 | 9 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 | 捕捉区域:芙蕾雅(451.150~498.250) | 备注 |
|
人形系 红帽哥布林 | | 地:0 水:70 火:30 风:0 | 体质 | 23 | 力量 | 30 | 强度 | 29 | 速度 | 20 | 魔法 | 5 | 技能栏 | 9 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、连击-Ⅰ、 | 1级来源 | 捕捉区域:芙蕾雅(326.441~353.531) | 备注 |
|
人形系 火焰哥布林 | | 地:0 水:0 火:70 风:30 | 体质 | 22 | 力量 | 28 | 强度 | 26 | 速度 | 15 | 魔法 | 14 | 技能栏 | 9 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 | 捕捉区域:杰诺瓦镇附近(250.587~265.594) | 备注 |
|
人形系 烈风哥布林 | | 地:30 水:0 火:0 风:70 | 体质 | 30 | 力量 | 26 | 强度 | 24 | 速度 | 23 | 魔法 | 4 | 技能栏 | 9 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 | 捕捉区域:地下水脉(44.55~45.55) | 备注 |
|
人形系 巨人 | | 地:100 水:0 火:0 风:0 | 体质 | 38 | 力量 | 35 | 强度 | 24 | 速度 | 9 | 魔法 | 14 | 技能栏 | 6 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、乾坤一掷-Ⅰ、 | 1级来源 | 捕捉区域:风鸣之塔 10楼(8.58~19.66) | 备注 |
|
人形系 单眼巨人 | | 地:0 水:100 火:0 风:0 | 体质 | 34 | 力量 | 34 | 强度 | 20 | 速度 | 12 | 魔法 | 20 | 技能栏 | 6 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 | 捕捉区域:萨蒂神殿水之领域(0.0~100.100) | 备注 |
|
人形系 泰坦巨人 | | 地:0 水:0 火:0 风:100 | 体质 | 39 | 力量 | 30 | 强度 | 28 | 速度 | 8 | 魔法 | 15 | 技能栏 | 6 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 | 捕捉区域:魅惑的炎黄洞窟(58.23~23.41) | 备注 |
|
人形系 亚特拉斯巨神 | | 地:0 水:0 火:100 风:0 | 体质 | 37 | 力量 | 37 | 强度 | 17 | 速度 | 17 | 魔法 | 12 | 技能栏 | 6 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、明镜止水-Ⅰ、 | 1级来源 | 捕捉区域:风鸣之塔 10楼(54.58~65.66) | 备注 |
|
人形系 盗贼 | | 地:0 水:0 火:50 风:50 | 体质 | 23 | 力量 | 28 | 强度 | 21 | 速度 | 31 | 魔法 | 12 | 技能栏 | 7 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 | 《法尔尼亚保卫战》奖品 | 备注 |
|
人形系 山贼 | | 地:50 水:0 火:0 风:50 | 体质 | 28 | 力量 | 27 | 强度 | 24 | 速度 | 26 | 魔法 | 10 | 技能栏 | 7 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 |
| 备注 |
|
人形系 海盗 | | 地:0 水:50 火:50 风:0 | 体质 | 19 | 力量 | 31 | 强度 | 23 | 速度 | 28 | 魔法 | 14 | 技能栏 | 7 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 | | 备注 |
|
人形系 破坏狂 | | 地:50 水:50 火:0 风:0 | 体质 | 27 | 力量 | 26 | 强度 | 30 | 速度 | 24 | 魔法 | 8 | 技能栏 | 7 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 | | 备注 |
|
人形系 鸟人 | | 地:90 水:0 火:0 风:10 | 体质 | 17 | 力量 | 17 | 强度 | 17 | 速度 | 37 | 魔法 | 22 | 技能栏 | 8 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、抗混乱-Ⅰ、 | 1级来源 | 捕捉区域:亚留特村周边区域(600.73~738.215) | 备注 |
|
人形系 幻歌妖 | | 地:10 水:90 火:0 风:0 | 体质 | 15 | 力量 | 18 | 强度 | 20 | 速度 | 38 | 魔法 | 19 | 技能栏 | 8 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、昏睡攻击-Ⅰ、 | 1级来源 | 捕捉区域:杰诺瓦镇附近(67.327~82.351) | 备注 |
|
人形系 狠毒鸟人 | | 地:0 水:10 火:90 风:0 | 体质 | 18 | 力量 | 19 | 强度 | 14 | 速度 | 39 | 魔法 | 20 | 技能栏 | 8 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、阳炎-Ⅰ、 | 1级来源 | 捕捉区域:索奇亚(453.387~479.411) | 备注 |
|
人形系 烈风鸟人 | | 地:0 水:0 火:10 风:90 | 体质 | 13 | 力量 | 20 | 强度 | 12 | 速度 | 42 | 魔法 | 23 | 技能栏 | 8 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、强力风刃魔法-Ⅰ、 | 1级来源 | 捕捉区域:阿巴尼斯村附近(48.155~59.165) | 备注 |
|
人形系 黑暗鸟人 | | 地:50 水:0 火:0 风:50 | 体质 | 19 | 力量 | 11 | 强度 | 11 | 速度 | 43 | 魔法 | 31 | 技能栏 | 8 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、石化攻击-Ⅰ、 | 1级来源 | 捕捉区域:冰之洞窟 2楼(65.37~73.51) | 备注 |
|
人形系 改造鸟人 | | 地:30 水:0 火:0 风:70 | 体质 | 20 | 力量 | 20 | 强度 | 20 | 速度 | 40 | 魔法 | 25 | 技能栏 | 7 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 | 鸟人设计图ABCD+1级鸟人+5W魔币在法兰城(194 67)处改造 | 备注 |
|
人形系 改造盗贼 | | 地:0 水:0 火:60 风:40 | 体质 | 25 | 力量 | 30 | 强度 | 23 | 速度 | 33 | 魔法 | 14 | 技能栏 | 7 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 | | 备注 |
|
人形系 改造烈风哥布林 | | 地:50 水:0 火:0 风:50 | 体质 | 22 | 力量 | 37 | 强度 | 17 | 速度 | 22 | 魔法 | 17 | 技能栏 | 7 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 | 改造烈风哥布林ABCDE+1级烈风哥布林+5W魔币在法兰城(194 67)处改造
| 备注 |
|
人形系 大型半兽人 | | 地:60 水:40 火:0 风:0 | 体质 | 34 | 力量 | 25 | 强度 | 35 | 速度 | 10 | 魔法 | 11 | 技能栏 | 7 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、崩击-Ⅰ、 | 1级来源 | 捕捉区域:库鲁克斯岛(453.548~463.652) | 备注 |
|
人形系 猪鬼 | | 地:0 水:60 火:40 风:0 | 体质 | 33 | 力量 | 28 | 强度 | 33 | 速度 | 11 | 魔法 | 10 | 技能栏 | 7 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、连击-Ⅰ、 | 1级来源 | 捕捉区域:库鲁克斯岛(367.250~384.270) | 备注 |
|
人形系 钢鬼 | | 地:0 水:0 火:60 风:40 | 体质 | 30 | 力量 | 30 | 强度 | 30 | 速度 | 16 | 魔法 | 9 | 技能栏 | 7 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、乾坤一掷-Ⅰ、 | 1级来源 | 捕捉区域:库鲁克斯岛(537.824~562.845) | 备注 |
|
人形系 半兽人 | | 地:40 水:0 火:0 风:60 | 体质 | 32 | 力量 | 27 | 强度 | 32 | 速度 | 12 | 魔法 | 12 | 技能栏 | 7 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 | 捕捉区域:库鲁克斯岛(417.448~430.463) | 备注 |
|
人形系 山贼 | | 地:50 水:0 火:0 风:50 | 体质 | 28 | 力量 | 35 | 强度 | 22 | 速度 | 22 | 魔法 | 18 | 技能栏 | 7 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 | | 备注 |
|
人形系 大地牛头怪 | | 地:80 水:20 火:0 风:0 | 体质 | 38 | 力量 | 38 | 强度 | 33 | 速度 | 18 | 魔法 | 18 | 技能栏 | 7 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 | 洗礼系列任务 | 备注 |
|
人形系 火焰牛头怪 | | 地:0 水:0 火:80 风:20 | 体质 | 28 | 力量 | 15 | 强度 | 36 | 速度 | 21 | 魔法 | 45 | 技能栏 | 7 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 | 羁绊系列任务 | 备注 |
|
人形系 寒冰牛头怪 | | 地:0 水:80 火:20 风:0 | 体质 | 42 | 力量 | 50 | 强度 | 29 | 速度 | 20 | 魔法 | 19 | 技能栏 | 8 | 命中 | 10 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 |
| 备注 |
|
人形系 烈风牛头怪 | | 地:20 水:0 火:0 风:80 | 体质 | 32 | 力量 | 17 | 强度 | 29 | 速度 | 32 | 魔法 | 50 | 技能栏 | 8 | 命中 | 0 | 闪躲 | 10 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 |
| 备注 |
|
人形系 绿帽哥布林 | | 地:100 水:0 火:0 风:0 | 体质 | 32 | 力量 | 38 | 强度 | 18 | 速度 | 21 | 魔法 | 16 | 技能栏 | 8 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 | 哥布林设计图ABCDE+1级哥布林+10W魔币在法兰城(194 67)处改造 | 备注 |
|
人形系 哥布林队长 | | 地:0 水:100 火:0 风:0 | 体质 | 29 | 力量 | 40 | 强度 | 22 | 速度 | 20 | 魔法 | 14 | 技能栏 | 8 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 | 红帽哥布林设计图ABCDE+1级红帽哥布林+10W魔币在法兰城(194 67)处改造 | 备注 |
|
人形系 勇者哥布林 | | 地:0 水:0 火:50 风:50 | 体质 | 21 | 力量 | 40 | 强度 | 16 | 速度 | 35 | 魔法 | 13 | 技能栏 | 8 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 | 火焰哥布林设计图ABCDE+1级火焰哥布林+10W魔币在法兰城(194 67)处改造 | 备注 |
|
人形系 矿工哥布林 | | 地:50 水:0 火:0 风:50 | 体质 | 26 | 力量 | 41 | 强度 | 22 | 速度 | 22 | 魔法 | 14 | 技能栏 | 8 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 | 烈风哥布林设计图ABCDE+1级烈风哥布林+10W魔币在法兰城(194 67)处改造 | 备注 |
|
人形系 露比 | | 地:0 水:0 火:100 风:0 | 体质 | 32 | 力量 | 42 | 强度 | 32 | 速度 | 27 | 魔法 | 27 | 技能栏 | 8 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 15 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 | 藏宝图奖励碎片合成 | 备注 |
|
人形系 露比(杖) | | 地:0 水:100 火:0 风:0 | 体质 | 32 | 力量 | 27 | 强度 | 32 | 速度 | 27 | 魔法 | 42 | 技能栏 | 8 | 命中 | 0 | 闪躲 | 15 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 | 藏宝图奖励碎片合成
| 备注 |
|
人形系 阿基米德 | | 地:0 水:0 火:80 风:20 | 体质 | 26 | 力量 | 12 | 强度 | 47 | 速度 | 12 | 魔法 | 40 | 技能栏 | 7 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、强力攻击无效E1 | 1级来源 | 百人道场特殊扭蛋II | 备注 |
|
人形系 迪奥娜 | | 地:0 水: 80火:20 风:0 | 体质 | 30 | 力量 | 50 | 强度 | 17 | 速度 | 22 | 魔法 | 18 | 技能栏 | 7 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 | 百人道场特殊扭蛋II
| 备注 | |
人形系 娇小少女艾莉亚 | | 地:25 水: 25火:25 风:25 | 体质 | 35 | 力量 | 40 | 强度 | 25 | 速度 | 25 | 魔法 | 20 | 技能栏 | 7 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 10 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、伪·因果报应·其一 | 1级来源 | 寻找黄金粽子 | 备注 | |
人形系 阿鲁巴斯 | | 地:0 水: 60 火:40 风:0 | 体质 | 27 | 力量 | 12 | 强度 | 22 | 速度 | 29 | 魔法 | 47 | 技能栏 | 7 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御 | 1级来源 | 百人道场特殊扭蛋II
| 备注 | |
人形系 艾儿卡丝 | | 地:30 水: 0 火:0 风:70 | 体质 | 34 | 力量 | 42 | 强度 | 17 | 速度 | 27 | 魔法 | 17 | 技能栏 | 7 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御 | 1级来源 | 百人道场特殊扭蛋II
| 备注 | |
人形系 人马骑士(水) | | 地:0 水: 100 火:0 风:0 | 体质 | 32 | 力量 | 39 | 强度 | 39 | 速度 | 13 | 魔法 | 12 | 技能栏 | 7 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御 | 1级来源 | 环岛扭蛋「Ⅰ」
| 备注 | |
人形系 人马骑士(火) | | 地:0 水: 0 火:100 风:70 | 体质 | 27 | 力量 | 41 | 强度 | 32 | 速度 | 18 | 魔法 | 17 | 技能栏 | 7 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御 | 1级来源 | 环岛扭蛋「Ⅰ」
| 备注 | |
人形系 强化亚特拉斯巨神 | | 地:0 水:0 火:100 风:0 | 体质 | 35 | 力量 | 40 | 强度 | 30 | 速度 | 15 | 魔法 | 15 | 技能栏 | 6 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、明镜止水-Ⅰ、 | 1级来源 | 任务寻找黄金粽子
| 备注 |
|
人形系 强化破坏狂 | | 地:50 水:50 火:0 风:0 | 体质 | 30 | 力量 | 36 | 强度 | 27 | 速度 | 24 | 魔法 | 18 | 技能栏 | 7 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 | 任务寻找黄金粽子 | 备注 |
|
人形系 强化阿基米德 | | 地:0 水:0 火:100 风:0 | 体质 | 50 | 力量 | 40 | 强度 | 26 | 速度 | 15 | 魔法 | 14 | 技能栏 | 7 | 命中 | 0 | 闪躲 | 10 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御 | 1级来源 | 法兰城(194 68)处强化
| 备注 |
|
人形系 强化迪奥娜 | | 地:0 水: 100火:0 风:0 | 体质 | 32 | 力量 | 53 | 强度 | 22 | 速度 | 22 | 魔法 | 16 | 技能栏 | 7 | 命中 | 0 | 闪躲 | 10 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 | 法兰城(194 68)处强化
| 备注 | |
人形系 强化阿鲁巴斯 | | 地:100 水: 0 火:0 风:0 | 体质 | 40 | 力量 | 15 | 强度 | 25 | 速度 | 25 | 魔法 | 40 | 技能栏 | 7 | 命中 | 0 | 闪躲 | 10 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御 | 1级来源 | 法兰城(194 68)处强化
| 备注 | |
人形系 强化艾儿卡丝 | | 地:0 水: 0 火:0 风:100 | 体质 | 40 | 力量 | 45 | 强度 | 20 | 速度 | 25 | 魔法 | 15 | 技能栏 | 7 | 命中 | 0 | 闪躲 | 10 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御 | 1级来源 | 法兰城(194 68)处强化
| 备注 | |
人形系 神圣露比(攻) | | 地:0 水:0 火:100 风:0 | 体质 | 39 | 力量 | 52 | 强度 | 27 | 速度 | 25 | 魔法 | 22 | 技能栏 | 6 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 15 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御 | 1级来源 |
| 备注 | |
人形系 神圣露比(魔) | | 地:0 水:100 火:0 风:0 | 体质 | 37 | 力量 | 19 | 强度 | 32 | 速度 | 27 | 魔法 | 50 | 技能栏 | 6 | 命中 | 0 | 闪躲 | 15 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御 | 1级来源 |
| 备注 | |
人形系 胖胖的露比 | | 地:60 水:0 火:0 风:40 | 体质 | 16 | 力量 | 44 | 强度 | 22 | 速度 | 27 | 魔法 | 11 | 技能栏 | 8 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御 | 1级来源 | 新手宠物 | 备注 | |
人形系 胖胖的露比 | | 地:0 水:40 火:60 风:0 | 体质 | 20 | 力量 | 43 | 强度 | 18 | 速度 | 27 | 魔法 | 12 | 技能栏 | 8 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御 | 1级来源 | 新手宠物 | 备注 | |
人形系 胖胖的露比 | | 地:0 水:0 火:40 风:60 | 体质 | 12 | 力量 | 45 | 强度 | 20 | 速度 | 26 | 魔法 | 17 | 技能栏 | 8 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御 | 1级来源 | 新手宠物 | 备注 | |
人形系 胖胖的露比 | | 地:40 水:60 火:0 风:0 | 体质 | 14 | 力量 | 44 | 强度 | 19 | 速度 | 29 | 魔法 | 14 | 技能栏 | 8 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御 | 1级来源 | 新手宠物 | 备注 | |
人形系 进阶型胖露比 | | 地:60 水:0 火:0 风:40 | 体质 | 25 | 力量 | 40 | 强度 | 25 | 速度 | 20 | 魔法 | 15 | 技能栏 | 8 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、奥义·气功弹LV2 | 1级来源 | 法兰城(194 68)处强化 | 备注 | |
