|
楼主 |
发表于 2023-9-3 01:18:55
|
显示全部楼层
特殊系
特殊系 史莱姆 | | 地:90 水:0 火:0 风:10 | 体质 | 46 | 力量 | 26 | 强度 | 11 | 速度 | 6 | 魔法 | 16 | 技能栏 | 9 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、 | 1级来源 | 《阿蒙的幻影》任务获得的【陨石碎片】开启后随机遭遇 | 备注 |
|
特殊系 液态史莱姆 | | 地:10 水:90 火:0 风:0 | 体质 | 49 | 力量 | 24 | 强度 | 15 | 速度 | 5 | 魔法 | 12 | 技能栏 | 9 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、明镜止水-Ⅰ、 | 1级来源 | 《希望之光》任务兑换的【祭祀树枝】开启后随机遭遇 | 备注 |
|
特殊系 果冻史莱姆 | | 地:0 水:10 火:90 风:0 | 体质 | 45 | 力量 | 31 | 强度 | 6 | 速度 | 10 | 魔法 | 13 | 技能栏 | 9 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、吸血攻击-Ⅰ、 | 1级来源 | 捕捉区域:莎莲娜海底洞窟近杰诺瓦镇侧1楼(1.82~9.97) | 备注 |
|
特殊系 布丁史莱姆 | | 地:0 水:0 火:10 风:90 | 体质 | 40 | 力量 | 25 | 强度 | 12 | 速度 | 8 | 魔法 | 20 | 技能栏 | 9 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、混乱攻击-Ⅰ、 | 1级来源 | 捕捉区域:鲶鱼大王的胃袋(82.80~99.94) | 备注 |
|
特殊系 火精 | | 地:0 水:0 火:100 风:0 | 体质 | 25 | 力量 | 25 | 强度 | 25 | 速度 | 25 | 魔法 | 25 | 技能栏 | 9 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 | 周三、周六抽奖奖品 | 备注 |
|
特殊系 风精 | | 地:0 水:0 火:0 风:100 | 体质 | 25 | 力量 | 25 | 强度 | 25 | 速度 | 25 | 魔法 | 25 | 技能栏 | 9 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 | 周三、周六抽奖奖品
| 备注 |
|
特殊系 水精 | | 地:0 水:100 火:0 风:0 | 体质 | 25 | 力量 | 25 | 强度 | 25 | 速度 | 25 | 魔法 | 25 | 技能栏 | 9 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 | 周三、周六抽奖奖品 | 备注 |
|
特殊系 地精 | | 地:100 水:0 火:0 风:0 | 体质 | 25 | 力量 | 25 | 强度 | 25 | 速度 | 25 | 魔法 | 25 | 技能栏 | 9 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 | 周三、周六抽奖奖品 | 备注 |
|
特殊系 顽皮炸弹 | | 地:80 水:20 火:0 风:0 | 体质 | 15 | 力量 | 15 | 强度 | 15 | 速度 | 15 | 魔法 | 40 | 技能栏 | 10 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、陨石魔法-Ⅰ、 | 1级来源 | 捕捉区域:南恰拉山第1通路(29.1~40.8) | 备注 |
|
特殊系 宝贝炸弹 | | 地:0 水:80 火:20 风:0 | 体质 | 14 | 力量 | 17 | 强度 | 11 | 速度 | 16 | 魔法 | 42 | 技能栏 | 10 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、强力冰冻魔法-Ⅰ、 | 1级来源 | 捕捉区域:诅咒的迷宫 地下36楼(20.3~26.9) | 备注 |
|
特殊系 大炸弹 | | 地:0 水:0 火:80 风:20 | 体质 | 12 | 力量 | 20 | 强度 | 14 | 速度 | 14 | 魔法 | 40 | 技能栏 | 10 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、强力火焰魔法-Ⅰ、 | 1级来源 | | 备注 |
|
特殊系 漂浮炸弹 | | 地:20 水:0 火:0 风:80 | 体质 | 16 | 力量 | 14 | 强度 | 14 | 速度 | 17 | 魔法 | 39 | 技能栏 | 10 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、风刃魔法-Ⅰ、 | 1级来源 | 法兰城竞技场迷宫地图一(53.43) | 备注 |
|
特殊系 丸子炸弹 | | 地:50 水:0 火:0 风:50 | 体质 | 17 | 力量 | 17 | 强度 | 7 | 速度 | 17 | 魔法 | 47 | 技能栏 | 10 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 | 《法兰乐透闪卡》火焰鼠闪卡B奖奖品 | 备注 |
|
特殊系 幻影 | | 地:0 水:0 火:100 风:0 | 体质 | 20 | 力量 | 26 | 强度 | 25 | 速度 | 17 | 魔法 | 32 | 技能栏 | 6 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 | | 备注 |
|
特殊系 旋律影子 | | 地:0 水:100 火:0 风:0 | 体质 | 24 | 力量 | 28 | 强度 | 22 | 速度 | 19 | 魔法 | 27 | 技能栏 | 6 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 |
| 备注 |
|
特殊系 改造暗影 | | 地:0 水:0 火:0 风:100 | 体质 | 25 | 力量 | 23 | 强度 | 23 | 速度 | 23 | 魔法 | 26 | 技能栏 | 6 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 | 等级不超过120级红魔吓人箱+红魔吓人箱图纸ABCDE20W魔币在法兰城(194 67)处改造 |
特殊系 阴影 | | 地:100 水:0 火:0 风:0 | 体质 | 28 | 力量 | 24 | 强度 | 22 | 速度 | 22 | 魔法 | 24 | 技能栏 | 6 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 |
| 备注 |
|
特殊系 改造阴影 | | 地:90 水:10 火:0 风:0 | 体质 | 29 | 力量 | 25 | 强度 | 23 | 速度 | 23 | 魔法 | 25 | 技能栏 | 6 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 | 兔耳吓人箱设计图ABCDE+等级不超过120级兔耳吓人箱+20W魔币在法兰城(194 67)处改造 | 备注 |
|
特殊系 改造史莱姆 | | 地:70 水:0 火:0 风:30 | 体质 | 27 | 力量 | 16 | 强度 | 16 | 速度 | 50 | 魔法 | 16 | 技能栏 | 9 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 | 史莱姆设计图ABC+1级史莱姆+5W魔币在法兰城(194 67)处改造 | 备注 |
|
特殊系 改造幻影 | | 地:0 水:0 火:100 风:0 | 体质 | 20 | 力量 | 36 | 强度 | 25 | 速度 | 22 | 魔法 | 22 | 技能栏 | 6 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 | 等级不超过120级吓人箱+吓人箱图纸ABCDE在法兰城194 68处改造 | 备注 |
|
特殊系 绿烟 | | 地:70 水:0 火:0 风:30 | 体质 | 20 | 力量 | 20 | 强度 | 14 | 速度 | 25 | 魔法 | 36 | 技能栏 | 7 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、抗石化-Ⅰ、 | 1级来源 | [backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.9)]地之领域全域(以援军形式出现) | 备注 |
|
特殊系 烟雾 | | 地:30 水:70 火:0 风:0 | 体质 | 23 | 力量 | 23 | 强度 | 8 | 速度 | 30 | 魔法 | 31 | 技能栏 | 7 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、抗昏睡-Ⅰ、 | 1级来源 | 捕捉区域:库鲁克斯岛(588.824~632.845) | 备注 |
|
特殊系 烟罗 | | 地:0 水:30 火:70 风:0 | 体质 | 22 | 力量 | 22 | 强度 | 12 | 速度 | 27 | 魔法 | 32 | 技能栏 | 7 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、抗遗忘-Ⅰ、 | 1级来源 | 捕捉区域:贝尼恰斯火山地下9楼(13.1~48.10) | 备注 |
|
特殊系 棉球 | | 地:0 水:0 火:30 风:70 | 体质 | 25 | 力量 | 26 | 强度 | 9 | 速度 | 25 | 魔法 | 30 | 技能栏 | 7 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、抗混乱-Ⅰ、 | 1级来源 | 捕捉区域:时之塔入口(0.0~22.40) | 备注 |
|
特殊系 芙蕾雅番茄妖精 | | 地:0 水:20 火:80 风:0 | 体质 | 27 | 力量 | 37 | 强度 | 12 | 速度 | 32 | 魔法 | 17 | 技能栏 | 7 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 | 《原罪》、 《戏如人生》任务奖品 | 备注 |
|
特殊系 魔法黑猫 | | 地:0 水:70 火:30 风:0 | 体质 | 37 | 力量 | 12 | 强度 | 19 | 速度 | 20 | 魔法 | 37 | 技能栏 | 8 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 | 砍狗任务奖励 | 备注 |
|
特殊系 魔化地鼠 | | 地:0 水:0 火:30 风:70 | 体质 | 20 | 力量 | 11 | 强度 | 33 | 速度 | 20 | 魔法 | 41 | 技能栏 | 8 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 | 砍狗任务奖励 | 备注 |
|
特殊系 改造火精 | | 地:0 水:0 火:100 风:0 | 体质 | 26 | 力量 | 40 | 强度 | 20 | 速度 | 35 | 魔法 | 14 | 技能栏 | 8 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 | 火ouh精设计图ABCDE+1级火精+20W魔币在法兰城(194 67)处改造 | 备注 |
|
特殊系 改造风精 | | 地:0 水:0 火:0 风:100 | 体质 | 27 | 力量 | 13 | 强度 | 19 | 速度 | 36 | 魔法 | 40 | 技能栏 | 8 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 | 风精设计图ABCDE+1级风精+20W魔币在法兰城(194 67)处改造
| 备注 |
|
特殊系 改造水精 | | 地:0 水:100 火:0 风:0 | 体质 | 39 | 力量 | 39 | 强度 | 20 | 速度 | 20 | 魔法 | 17 | 技能栏 | 8 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 | 水精设计图ABCDE+1级水精+20W魔币在法兰城(194 67)处改造
| 备注 |
|
特殊系 改造地精 | | 地:100 水:0 火:0 风:0 | 体质 | 36 | 力量 | 14 | 强度 | 31 | 速度 | 16 | 魔法 | 38 | 技能栏 | 8 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 | 地精设计图ABCDE+1级地精+20W魔币在法兰城(194 67)处改造 | 备注 |
|
特殊系 龙舟(火) | | 地:0 水:0 火:100 风:0 | 体质 | 39 | 力量 | 39 | 强度 | 17 | 速度 | 17 | 魔法 | 13 | 技能栏 | 7 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 | 端午节活动奖励 | 备注 |
|
特殊系 龙舟(地) | | 地:100 水:0 火:0 风:0 | 体质 | 37 | 力量 | 13 | 强度 | 15 | 速度 | 22 | 魔法 | 38 | 技能栏 | 7 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 | 端午节活动奖励 | 备注 |
|
特殊系 龙舟(水) | | 地:0 水:100 火:0 风:0 | 体质 | 22 | 力量 | 47 | 强度 | 22 | 速度 | 22 | 魔法 | 12 | 技能栏 | 8 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 | 端午节活动奖励 | 备注 |
|
特殊系 龙舟(风) | | 地:0 水:0 火:0 风:100 | 体质 | 32 | 力量 | 14 | 强度 | 15 | 速度 | 32 | 魔法 | 32 | 技能栏 | 8 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 | 端午节活动奖励 | 备注 |
|
特殊系 大地之翼 | | 地:100 水:0 火:0 风:0 | 体质 | 32 | 力量 | 18 | 强度 | 26 | 速度 | 22 | 魔法 | 47 | 技能栏 | 7 | 命中 | 0 | 闪躲 | 5 | 必杀 | 0 | 反击 | 5 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 |
| 备注 |
|
特殊系 寒冰之翼 | | 地:0 水:100 火:0 风:0 | 体质 | 40 | 力量 | 42 | 强度 | 20 | 速度 | 25 | 魔法 | 18 | 技能栏 | 7 | 命中 | 0 | 闪躲 | 5 | 必杀 | 5 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 |
| 备注 |
|
特殊系 火焰之翼 | | 地:0 水:0 火:100 风:0 | 体质 | 20 | 力量 | 45 | 强度 | 15 | 速度 | 40 | 魔法 | 15 | 技能栏 | 7 | 命中 | 0 | 闪躲 | 5 | 必杀 | 5 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 |
| 备注 |
|
特殊系 圣光之翼 | | 地:0 水:0 火:0 风:100 | 体质 | 35 | 力量 | 20 | 强度 | 25 | 速度 | 30 | 魔法 | 50 | 技能栏 | 7 | 命中 | 0 | 闪躲 | 10 | 必杀 | 0 | 反击 | 5 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 |
| 备注 |
|
特殊系 黑暗之翼 | | 地:0 水:0 火:0 风:100 | 体质 | 37 | 力量 | 50 | 强度 | 27 | 速度 | 27 | 魔法 | 19 | 技能栏 | 7 | 命中 | 10 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 5 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 |
| 备注 |
|
特殊系 圣诞精灵 | | 地:0 水:50 火:50 风:0 | 体质 | 22 | 力量 | 12 | 强度 | 20 | 速度 | 29 | 魔法 | 42 | 技能栏 | 7 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 |
| 备注 |
|
特殊系 冰晶巨蛇 | | 地:20 水:80 火:0 风:0 | 体质 | 33 | 力量 | 43 | 强度 | 22 | 速度 | 27 | 魔法 | 20 | 技能栏 | 7 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 10 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 |
| 备注 |
|
特殊系 改造丸子炸弹 | | 地:30 水:0 火:0 风:70 | 体质 | 21 | 力量 | 16 | 强度 | 16 | 速度 | 29 | 魔法 | 48 | 技能栏 | 7 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 | 法兰城(194 69)处合成 | 备注 |
|
特殊系 疾风迅雷 | | 地:0 水:0 火:10 风:90 | 体质 | 51 | 力量 | 35 | 强度 | 35 | 速度 | 2 | 魔法 | 7 | 技能栏 | 8 | 命中 | 20 | 闪躲 | -100 | 必杀 | 0 | 反击 | 50 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、混乱攻击-I | 1级来源 | 法兰城(194 69)处合成 | 备注 |
|
特殊系 金牛神使化身 | | 地:0 水:20 火:80 风:0 | 体质 | 32 | 力量 | 42 | 强度 | 22 | 速度 | 21 | 魔法 | 20 | 技能栏 | 8
| 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御 | 1级来源 | 法兰城(194 69)处合成 | 备注 |
|
特殊系 改造漂浮炸弹 | | 地:20 水:0 火:0 风:80 | 体质 | 26 | 力量 | 15 | 强度 | 26 | 速度 | 20 | 魔法 | 38 | 技能栏 | 8
| 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御 | 1级来源 | 香蒂处购买改图-法兰城(194 67)处改造
| 备注 |
|
特殊系 改造烟罗 | | 地:0 水:20 火:80 风:0 | 体质 | 13 | 力量 | 38 | 强度 | 23 | 速度 | 14 | 魔法 | 37 | 技能栏 | 7 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 | 法兰城(194 67)处合成 | 备注 |
|
特殊系 阿尔杰斯 | | 地:30 水:0 火:0 风:70 | 体质 | 40 | 力量 | 45 | 强度 | 22 | 速度 | 25 | 魔法 | 18 | 技能栏 | 8 | 命中 | 0 | 闪躲 | 0 | 必杀 | 10 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 |
| 备注 |
|
特殊系 风鹰兽 | | 地:0 水:70 火:30 风:0 | 体质 | 37 | 力量 | 17 | 强度 | 27 | 速度 | 27 | 魔法 | 42 | 技能栏 | 8 | 命中 | 0 | 闪躲 | 10 | 必杀 | 0 | 反击 | 0 | 毒抗 | 0 | 醉抗 | 0 | 昏睡抗 | 0 | 混乱抗 | 0 | 石化抗 | 0 | 遗忘抗 | 0 | 附带技能 | 攻击、防御、 | 1级来源 | 法兰城(194 67)处合成 | 备注 |
|
|
|